SPEC SHEET
| VEHICLE | |
|---|---|
| Year / Make / Model: | 2000 Honda S2000 |
| Chassis Code: | AP1 |
| Competition Class: | Street |
| Vehicle Weight: | 2,805 lbs |
| Launch RPM: | 6,500 RPM |
| Shift RPM: | 9,000 RPM |
| Redline RPM: | 9,000 RPM |
| Peak Boost: | 22 psi |
| Fuel: | E85 |
| ENGINE | |
|---|---|
| Engine Code: | F20C |
| Displacement (cc): | 1,997cc |
| Bore & Stroke (mm): | 87mm x 84mm |
| Peak Horsepower (@ RPM): | 605whp @ 8,700 RPM |
| Peak Torque (@ RPM): | 419 lb-ft @ 7,100 RPM |
| Dyno Type: | Dyno Dynamics |
| Air Induction System: | PFabrications Custom |
| Fuel Injectors: | Injector Dynamics 1,000 cc/min (x4) |
| Fuel Delivery System: | Walbro 255-lph, Bosch 044 |
| Engine Management System: | AEM EMS 1052U |
| Engine Management Tuner: | Servion Tuning |
| Boost Controller: | MAC solenoid |
| Spark Plugs: | NGK |
| Exhaust Manifold: | PFabrications Manifold |
| Exhaust System / Downpipe: | PFabrications Turbo-back Exhaust |
| Wastegate: | TiAL Sport 44mm Wastegate |
| Blow-Off Valve: | TiAL Sport BOV |
| Intercooler: | PFabrications Custom Front-Mount |
| Cooling System: | Koyo Radiator |
| FAL Fan | |
| Mishimoto Cold Thermostat | |
| Oil System: | Inline Pro Filter Relocation Kit |
| TURBOCHARGER | |
|---|---|
| Turbocharger: | Garrett GT3582R |
| Frame: | T3 |
| Compressor Wheel Specs: | 82mm Major, 61.4mm Inducer |
| Turbine Wheel Specs: | 68mm Major, 84 trim |
| Turbine Housing: | TiAL Sport .82 A/R |
| CHASSIS/DRIVELINE | |
|---|---|
| Springs, F&R (Make & Rate): | 10kgf/mm (F), 8kgf/mm (R) |
| Shocks, F&R (Make & Rate): | SMA 16-way Coilovers |
| Transmission: | Factory AP2 |
| Final Drive: | Factory AP1 |
| Clutch / Flywheel: | Competition Clutch Stage-4 Sprung |
| Wheels (Make, Size & Offset): | Work VS-SS 18×8-inch +50 (F) |
| 18×9.5-inch +58 (R) | |
| Tires (Make & Size): | Nitto 555 Radial 235/35R18 (F) |
| 255/35R18 (R) | |
| Etc.: | ABS Deleted |
| Biondo Line Lock |
| INTERIOR | |
|---|---|
| Steering Wheel / Quick Release: | Momo GT Steering Wheel |
| NRG Quick Release | |
| Gauges: | AEM Serial Gauge |
| Garrett Boost Gauge |
| EXTERIOR | |
|---|---|
| Front Bumper & Headlights: | AP2 Update |
| Hood & Hard Top: | Seibon Carbon-fiber |
| Custom Body Work: | Shaved Engine Bay and Wire Tuck |

Pages: 1 2

















