2018 Subaru BRZ ts
| Engine: | 4-Cylinder, Horizontally Opposed Boxer |
| Horsepower: | 205 horsepower @ 7,000 RPM |
| Torque: | 156 lb-ft @ 6,400 – 6,800 RPM |
| Displacement: | 1,998cc |
| Compression: | 12.5:1 |
| Bore and Stroke: | 86mm x 86mm |
| Block Material: | Die-cast Aluminum Alloy |
| Valvetrain: | DOHC, 4-valves/cylinder |
| Fuel/Induction: | Direct and Port Injection |
| Electronic Throttle Control System | |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Suspension: | STI-Tuned 4-Wheel Independent Suspension |
| With SACHS Performance Dampers | |
| and Special Chassis Braces | |
| Brakes: | Brembo Performance Brakes |
| 4-Sensor Super-Sport Anti-Lock System | |
| Electronic Brake-force Distribution | |
| Wheelbase: | 101.2-inch |
| Length: | 168.0-inch |
| Width: | 69.9-inch |
| Height: | 52.0-inch |
| Track: | 59.8-inch Front – 60.6-inch Rear |
| Headroom: | 37.1-inch Front – 60.6-inch Rear |
| Legroom: | 41.9-inch Front – 29.9-inch Rear |
| Curb Weight: | 2,842 lbs |
2018 Subaru WRX STI RA ts
| Engine: | High-Output 4-Cylinder Turbocharged |
| All-Wheel D rive Boxer – SI-Drive Engine | |
| Performance Management System | |
| Horsepower: | 310 horsepower @ 6,000 RPM |
| Torque: | 290 lb-ft @ 4,000 – 5,200 RPM |
| Displacement: | 2,457cc |
| Compression: | 8.1:1 |
| Bore and Stroke: | 99.6mm x 79mm |
| Block Material: | Die-cast Aluminum with Integral |
| Cast Iron Cylinder Liners | |
| Aluminum Alloy Cylinder Heads | |
| Valvetrain: | DOHC, 4-valves/cylinder |
| Fuel/Induction: | Sequential Multi-Port Injection |
| Electronic Throttle Control System | |
| Transmission: | 6-Speed Manual – STI short throw shifter |
| with Reverse Lock-Out | |
| Suspension: | 4-Wheel Independent – High Performance |
| Bilstein STI Sport-Tuned | |
| Brakes: | Brembo Performance Brakes |
| 4-Sensor Super-Sport Anti-Lock System | |
| Electronic Brake-force Distribution | |
| Wheelbase: | 104.3-inch |
| Length: | 181.3-inch |
| Width: | 70.7-inch |
| Height: | 58.1-inch |
| Track: | 60.2-inch Front – 60.6-inch Rear |
| Headroom: | 39.8-inch Front – 37.2-inch Rear |
| Legroom: | 43.3-inch Front – 35.4-inch Rear |
| Curb Weight: | 3,395 lbs |
Pages: 1 2





















